Характеристики
Модель
Б3-9Максимальная суммарная мощность
110 ВтСтанция предназначена для одновременной зарядки нескольких подключенных устройств. Станция оснащена четырьмя портами типа USB-A, четырьмя портами типа USB-C, и одним беспроводным интерфейсом. Суммарная мощность 110 Вт. Устройство оснащено монитором для отображения текущих параметров и предупреждений о возможных перегрузках. Устройство оснащено встроенными системами защит и аварийного отключения.
Интерфейсы разделены на группы, внутри которых они соединены параллельно. Это вызывает разделение мощности при одновременном подключение устройств к интерфейсам одной группы. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с характеристиками перед использованием.
Модуль/характеристика | Описание/значение |
---|---|
Модель | БЗ-9 |
Интерфейсы | USB-А - 4 шт., USB-C - 4 шт. |
Суммарная мощность | 110Вт |
Беспроводной интерфейс | 15Вт |
Напряжение | АС 100-240В 60-60 Гц |
А | USB-1[QC3.0]: 5В3А/9В2А/12В1.5А USB-5[PD]: 5В3А/9В3А/12В3А/15В3А/20В2.25А USB-1[QC3.0]+USB-5[PD]: (18Вт+30Вт) |
B | USB-2[QC3.0]: 5В3А/9В2А/12В1.5А USB-6[PD]: 5В3А/9В3А/12В2.5А/15В2А/20В1.5А USB-2[QC3.0]+USB-6[PD]: (5В1.5А+5В1.5А) |
C | USB-3[QC3.0]: 5В3А/9В2А/12В1.5А USB-7[PD]: 5В3А/9В2.22А/12В1.67А USB-3[QC3.0]+USB-7[PD] (5В1.5А+5В1.5А) |
D | USB-4[QC3.0]: 5В3А/9В2А/12В1.5А USB-8[PD]: 5В3А/9В2.22А/12В1.67А USB-4[QC3.0]+USB-8[PD] (5В1.5А+5В1.5А) |
Если у вас остались вопросы или вам нужна наша помощь, напишите нам и мы вам ответим в ближайшее время
@Artur_Rom