Характеристики
Габариты корпуса, мм
120×120×70Масса модуля, г
385Масса модуля с датчиками и USB накопителем, г
455Рабочая температура, ˚С
от 0 до +85Технические характеристики комплекта шумодиагностики V2.0
Модуль/характеристика | Описание/значение |
---|---|
Микрофон | частотный диапазон 100 Гц – 16 кГц; чувствительность - 38dB |
Пьезометрический датчик | Резонансная частота 15 кГц |
Степень защиты | IP68 |
Питание | Внешняя электрическая сеть 220V; питания как от кабеля Ethernet (технология PoE); внутренний аккумуляторный блок емкостью не менее 10000 мАч |
Внешние интерфейсы связи | Ethernet подключение по по стандартам IEEE802.3/802.3u (10BASE-T и 100BASE-TX); передача данных посредством GSM-модема, обеспечивающего интернет соединение по стандарту не ниже 3G; передача данных посредством Wi-Fi |
Разъемы | разъём питания (DS-210); разъём для подключения пьезометрического датчика (RS-234, RCA JACK 2); разъём для подключения микрофона (RS-234, RCA JACK 2); антенна: разъём SMA; Ethernet-разъём (RJ-45) с технологией PoE; внутренние разъёмы для micro SD карт (112J-TDAR-R01) |
Память | загрузочный накопитель: microSD емкостью 8 Гб; накопитель: microSD емкостью 32 Гб |
Часы реального времени | Точность счёта 1с, интерфейс связи I2C, независимую систему питания (батарейка CR2025) |
Крепление к поверхности | Встроенное магнитное крепление, возможность крепления винтами с помощью встроенным проушинам |
Если у вас остались вопросы или вам нужна наша помощь, напишите нам и мы вам ответим в ближайшее время
@Artur_Rom