Характеристики
Габариты корпуса, мм
95×68×32Масса модуля, г
260Масса модуля с датчиками и USB накопителем, г
354Рабочая температура, ˚С
от 0 до +85Технические характеристики комплекта шумодиагностики V1.0
Модуль/характеристика | Описание/значение |
---|---|
Микрофон | частотный диапазон 100 Гц – 16 кГц; чувствительность - 38dB |
Пьезометрический датчик | Резонансная частота 15 кГц |
Степень защиты | IP44 |
Питание | Внешняя электрическая сеть 220V |
Внешние интерфейсы связи | Ethernet подключение по по стандартам IEEE802.3/802.3u (10BASE-T и 100BASE-TX) |
Разъемы | разъём питания (USB type C); разъём для подключения пьезометрического датчика (RS-234, RCA JACK 2); разъём для подключения микрофона (RS-234, RCA JACK 2); Ethernet-разъём (RJ-45); разъёмы для micro SD карты (112J-TDAR-R01); 2xUSB1.0, 2xUSB2.0 |
Память | загрузочный накопитель: microSD емкостью 8 Гб; внешний накопитель: USB флеш-накопитель емкостью 32 Гб |
Часы реального времени | Точность счёта 1с, интерфейс связи I2C, независимую систему питания (батарейка CR2025) |
Крепление к поверхности | Спецкрепление отсутствует, возможна комплектация магнитным креплением |
Если у вас остались вопросы или вам нужна наша помощь, напишите нам и мы вам ответим в ближайшее время
@Artur_Rom